Covid | Decatur, IL | Macon County, IL
Our covid data is updated daily from Illinois Department of Public Health & displayed here. I used to track other data & keep up with local covid news, but i do not any more.
For those older covid pages, stories, & data, see Covid version 2 and Covid version 1 pages.
Quick Links
- Vaccination Locations
- Test Locations
- Contact me on Facebook @LoveDecatur
- Case Positivity vs Test Positivity
Daily Covid Case Counts
For more, see all idph cases, daily.
These are updated daily from IDPH. There usually is not new data during the weekend.
Download the original copy of this data from idph
Date | New Cases | New Tests | Positivity Rate | Total Deaths |
---|---|---|---|---|
Wed, Aug 17 | 46 | 0 | n/a | 355 |
Tue, Aug 16 | 22 | 0 | n/a | 355 |
Mon, Aug 15 | 20 | 0 | n/a | 355 |
Sun, Aug 14 | 22 | 0 | n/a | 355 |
Sat, Aug 13 | 59 | 0 | n/a | 355 |
Fri, Aug 12 | 43 | 0 | n/a | 354 |
Thu, Aug 11 | 74 | 0 | n/a | 354 |
Wed, Aug 10 | 47 | 0 | n/a | 354 |
Tue, Aug 9 | 37 | 0 | n/a | 354 |
Mon, Aug 8 | 51 | 0 | n/a | 353 |
Weekly Covid Case Counts
For more, see all idph cases, weekly.
These are updated daily from IDPH. There usually is not new data during the weekend.
Download the original copy of this data from idph
Sun-Sat | New Cases | New Tests | Positivity Rate | Total Deaths |
---|---|---|---|---|
Aug 7 - Aug 13 | 353 | 0 | n/a | 355 |
Jul 31 - Aug 6 | 291 | 0 | n/a | 353 |
Jul 24 - Jul 30 | 397 | 0 | n/a | 351 |
Jul 17 - Jul 23 | 402 | 0 | n/a | 351 |
Jul 10 - Jul 16 | 419 | 0 | n/a | 351 |
Jul 3 - Jul 9 | 407 | 0 | n/a | 351 |
Jun 26 - Jul 2 | 364 | 0 | n/a | 350 |
Jun 19 - Jun 25 | 296 | 0 | n/a | 349 |
Jun 12 - Jun 18 | 303 | 0 | n/a | 348 |
Jun 5 - Jun 11 | 309 | 0 | n/a | 348 |
Feedback, Suggestions
Message me on Facebook @LoveDecatur. I only check this account a couple times a month.